[MT]
月次目標管理
/
概要
MT 月次目標管理
月次目標管理 [MT]
概要
月次目標管理画面では、KPI(目標値)を月ごとに設定し、実績を確認します。
この画面でできること
- KPI設定 - 月ごとにKPI(目標値)を設定
- 実績確認 - 設定したKPIに対する当月の実績を確認
画面要素リファレンス
ツールバー
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 対象月セレクト | MT-S01 | 表示する対象月を切り替え | 過去24ヶ月〜未来3ヶ月まで選択可能。変更すると即座にページ遷移 |
| 目標を設定/編集ボタン | MT-B01 | KPI目標の設定・編集画面へ遷移 | 目標未設定時は「目標を設定」、設定済みは「目標を編集」と表示 |
| PDFを生成ボタン | MT-B02 | 月次レポートPDFを生成 | 目標がなくても結果は表示される。新しいタブで表示 |
現在の目標カード
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 現在の目標表示 | MT-CARD01 | 選択月の目標値を表示 | 売上目標・利益目標・回転率目標・仕入目標・メモを表示 |
| 売上目標 | MT-CARD01-SALES | 月間売上の目標額 | 売上個数目標が設定されている場合はその数も表示 |
| 利益目標 | MT-CARD01-PROFIT | 月間利益の目標額 | 円単位で表示 |
| 回転率目標 | MT-CARD01-TURNOVER | 在庫回転率の目標値 | 小数点以下2桁で表示 |
| 仕入目標 | MT-CARD01-PURCHASE | 月間仕入の目標額 | 円単位で表示 |
| 編集 | MT-B03 | この月の目標を編集する | 目標の設定画面(下の「目標の設定画面」)を開きます |
| 削除 | MT-B04 | この月の目標を削除する | 確認が出ます。消えるのは目標だけで、売上などの実績は変わりません |
| 目標を設定する | MT-B05 | 目標が未設定の月に出るリンク | 目標の設定画面を開きます |
過去の目標一覧テーブル
| カラム名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| (テーブル全体) | MT-TBL01 | 過去の目標一覧テーブル | 設定済みの全ての月次目標を一覧表示 |
| 対象月 | MT-TBL01-MONTH | 目標の対象月 | クリックすると該当月の目標管理画面に遷移 |
| 売上目標 | MT-TBL01-SALES | 設定された売上目標額 | 未設定の場合は「-」を表示 |
| 利益目標 | MT-TBL01-PROFIT | 設定された利益目標額 | 未設定の場合は「-」を表示 |
| 回転率目標 | MT-TBL01-TURNOVER | 設定された回転率目標 | 未設定の場合は「-」を表示 |
| 操作 | MT-TBL01-ACTIONS | 編集・PDF生成のリンク | 各目標の編集画面遷移とPDF生成のリンク |
| 対象月(リンク) | MT-R01 | その月を選んでこの画面を開き直す | 上の「現在の目標」にその月の目標が出ます |
| 編集(行) | MT-R02 | その月の目標を編集する | — |
| PDF(行) | MT-R03 | その月の月次レポート [MR]のPDFを新しいタブで開く | — |
目標の設定画面
「目標を設定」「目標を編集」「編集」で開く画面です。空欄の目標は「未設定」として扱われます。
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 前月の目標をコピー | MT-B06 | 前月の目標の値を下の欄に写す | その月の目標がまだ無く、前月に目標があるときだけ出ます。写すだけなので、「保存」を押すまで保存されません |
| 売上目標(円) | MT-I01 | その月の売上の目標額 | — |
| 売上個数目標(個) | MT-I02 | その月に売る個数の目標 | — |
| 利益目標(円) | MT-I03 | その月の利益の目標額 | — |
| 回転率目標 | MT-I04 | 在庫回転率の目標 | 小数2桁まで(例: 2.5=月に2.5回転) |
| 仕入目標(円) | MT-I05 | その月の仕入の目標額 | — |
| メモ | MT-I06 | 目標についてのメモ | 1000文字まで。月次レポートPDFにも載ります |
| 保存 | MT-B07 | 目標を保存する | その月の目標が既にあれば上書きします |
| キャンセル | MT-B08 | 保存せずに月次目標管理へ戻る | — |
関連ページ
- 月次レポート [MR] - 月次実績のサマリー
- 売上状況 [SS] - 売上実績の詳細
- キャッシュフロー確認 [CF] - 資金状況の確認
最終更新: 2026年9月24日