[MT]
月次目標管理
/
概要
MT 月次目標管理
月次目標管理 [MT]
概要
月次目標管理画面では、KPI(目標値)を月ごとに設定し、実績を確認します。
この画面でできること
- KPI設定 - 月ごとにKPI(目標値)を設定
- 実績確認 - 設定したKPIに対する当月の実績を確認
画面要素リファレンス
ツールバー
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 対象月セレクト | MT-S01 | 表示する対象月を切り替え | 過去24ヶ月〜未来3ヶ月まで選択可能。変更すると即座にページ遷移 |
| 目標を設定/編集ボタン | MT-B01 | KPI目標の設定・編集画面へ遷移 | 目標未設定時は「目標を設定」、設定済みは「目標を編集」と表示 |
| PDFを生成ボタン | MT-B02 | 月次レポートPDFを生成 | 目標がなくても結果は表示される。新しいタブで表示 |
現在の目標カード
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 現在の目標表示 | MT-CARD01 | 選択月の目標値を表示 | 売上目標・利益目標・回転率目標・仕入目標・メモを表示 |
| 売上目標 | MT-CARD01-SALES | 月間売上の目標額 | 売上個数目標が設定されている場合はその数も表示 |
| 利益目標 | MT-CARD01-PROFIT | 月間利益の目標額 | 円単位で表示 |
| 回転率目標 | MT-CARD01-TURNOVER | 在庫回転率の目標値 | 小数点以下2桁で表示 |
| 仕入目標 | MT-CARD01-PURCHASE | 月間仕入の目標額 | 円単位で表示 |
過去の目標一覧テーブル
| カラム名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| (テーブル全体) | MT-TBL01 | 過去の目標一覧テーブル | 設定済みの全ての月次目標を一覧表示 |
| 対象月 | MT-TBL01-MONTH | 目標の対象月 | クリックすると該当月の目標管理画面に遷移 |
| 売上目標 | MT-TBL01-SALES | 設定された売上目標額 | 未設定の場合は「-」を表示 |
| 利益目標 | MT-TBL01-PROFIT | 設定された利益目標額 | 未設定の場合は「-」を表示 |
| 回転率目標 | MT-TBL01-TURNOVER | 設定された回転率目標 | 未設定の場合は「-」を表示 |
| 操作 | MT-TBL01-ACTIONS | 編集・PDF生成のリンク | 各目標の編集画面遷移とPDF生成のリンク |
関連ページ
- 月次レポート [MR] - 月次実績のサマリー
- 売上状況 [SS] - 売上実績の詳細
- キャッシュフロー確認 [CF] - 資金状況の確認
最終更新: 2026年5月7日