[SD]
セトルメント明細
/
概要
SD セトルメント明細
セトルメント明細 [SD]
概要
セトルメント明細画面では、セトルメント内の注文単位の内訳を表示します。振込み一覧から特定のセトルメント期間をクリックして遷移します。
画面の位置づけ
- 前の画面 - 振込み一覧 [SE](セトルメント期間をクリック)
- 次の画面 - 振込み一覧に戻る
- アクセス - 振込み一覧の各セトルメント行をクリック
この画面でできること
- 注文単位の内訳確認 - 各注文の売上金額・手数料・振込額を確認
- 手数料の内訳確認 - Amazon手数料・FBA手数料の詳細を確認
画面要素リファレンス
振込み情報
| ラベル | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 振込日 | SD-HDR01-DATE | Amazonからの振込日 | fund_transfer_dateの値を表示 |
| 対象期間 | SD-HDR01-PERIOD | セトルメントの対象期間 | processing_started〜processing_endedの期間 |
| 入金額 | SD-HDR01-AMOUNT | 振込合計金額 | original_total_amountの値を表示 |
明細サマリー
| ラベル | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 売上 | SD-SUM01-SALES | 期間内の売上合計 | 明細の売上金額の合計 |
| 手数料 | SD-SUM01-FEES | Amazon手数料・FBA手数料の合計 | 各種手数料の合算値 |
| 返金 | SD-SUM01-REFUNDS | 返金額の合計 | 返金処理された金額の合計 |
| その他 | SD-SUM01-OTHER | その他の金額合計 | 売上・手数料・返金以外の金額 |
| 合計 | SD-SUM01-TOTAL | 明細合計額 | 全明細の合算値 |
取引明細テーブル
| カラム名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| イベント種別 | SD-TBL01-EVENT | 取引のイベント種別 | Order / Refund / ServiceFee等 |
| 注文番号 | SD-TBL01-ORDER | Amazonの注文番号 | amazon_order_idの値 |
| SKU | SD-TBL01-SKU | 出品者SKU | 商品のSKUコード |
| 手数料種別 | SD-TBL01-FEETYPE | 手数料の種別 | Commission / FBAFee等 |
| 金額 | SD-TBL01-AMOUNT | 取引金額 | 各明細行の金額 |
| 取引日時 | SD-TBL01-DATE | 取引が発生した日時 | posted_dateの値 |
関連ページ
- 売上・入金管理(マニュアル) - トピック別ガイド
- 振込み一覧 [SE] - セトルメント一覧に戻る
- 注文番号検索 [OS] - 注文の横断検索
最終更新: 2026年2月16日