[CF]
キャッシュフロー確認
/
概要
CF キャッシュフロー確認
キャッシュフロー確認 [CF]
概要
キャッシュフロー確認画面では、投資回収の状況を時系列チャートで確認します。日次スナップショットにより、過去のデータを遡って分析できます。
この画面でできること
- 時系列チャートの閲覧 - 滞留在庫(まだ決着していない仕入れ)の金額の推移をチャートで確認
- 滞留在庫の内訳 - 仕入月別・カテゴリー別に、どこにお金が寝ているかを確認
- 日次スナップショットの確認 - 過去のキャッシュフローデータを遡って確認
画面要素リファレンス
ツールバー
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| snapshot保存ボタン | CF-B01 | 手動スナップショット取得 | 今日の値で「過去のスナップショット」の表に1行記録し、この画面に戻ります。上のグラフは仕入日と決着日から毎回計算し直しているので、このボタンでは変わりません |
| ヒントを表示する | CF-B02 | 画面の読み方の説明を開く | 非表示にしたあと、また読みたいときに使います |
| このヒントを非表示にする | CF-B03 | 説明を閉じる | 閉じた状態はブラウザに覚えられます |
| 滞留在庫モニター(パンくず) | CF-NAV02 | この画面を開き直す | — |
チャート
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| キャッシュフローチャート | CF-CHART01 | 投資回収の推移を時系列チャートで表示 | 2本の線: 滞留在庫 全体(仕入れたがまだ決着していない分の仕入額)と、そのうち現金分(カード引落し済み)。仕入日と決着日(finalized_date)から日ごとに遡って計算します。右肩下がりなら在庫が捌けています |
滞留在庫の内訳
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| データ品質の注意 | CF-SEC01 | この画面の数字の前提や注意 | — |
| 本日の滞留在庫内訳 | CF-SEC02 | 今日時点の滞留在庫の金額 | 下の3つの枠 |
| 滞留在庫 全体(本日) | CF-SUM01 | いま決着していない仕入れの総額 | グラフの最新値と同じ |
| 現金分(カード引落し済み) | CF-SUM02 | そのうちカード引き落としが済んだ分 | 実際に口座から出ていったお金。未処理と販売中の内訳と件数も出ます |
| カード未引落し分 | CF-SUM03 | そのうちカードの引き落としがまだの分 | 未処理と販売中の内訳と件数も出ます |
| 滞留在庫の内訳 | CF-SEC04 | 件数と金額の合計 | 下の2つの表の見出しです |
| 仕入月別の内訳 | CF-TBL02 | いつ仕入れた分が滞留しているか | 古い月に金額が残っているほど、資金が寝ています。6か月を超えた月は行が赤くなります。行を押すとその月の仕入れをアイテムリストで開きます |
| 仕入月 | CF-TBL02-MONTH | 仕入れた月 | — |
| 仕入月(リンク) | CF-TBL02-LINK | その月に仕入れた商品をアイテムリスト [IL]で開く | 決着済みの商品も含めて、その月の仕入れ全部が出ます |
| 金額 | CF-TBL02-AMOUNT | その月の滞留分の仕入額 | 仕入単価×個数 |
| 件数 | CF-TBL02-COUNT | その月の滞留ロット数 | 仕入明細の行数。個数ではありません |
| 割合 | CF-TBL02-PCT | 滞留在庫全体に占める割合 | 棒の色は古さ(青=3か月以内/橙=3〜6か月/赤=6か月超) |
| カテゴリー別の内訳 | CF-TBL03 | どの段階で滞留しているか | 分け方はステータス別リスト [UL]と同じ。金額の多い順 |
| カテゴリー | CF-TBL03-CAT | 滞留の段階 | 下の小さい字は、中に入っている状態とその件数 |
| カテゴリー(リンク) | CF-TBL03-LINK | そのカテゴリーの商品をステータス別リストで開く | — |
| 金額 | CF-TBL03-AMOUNT | そのカテゴリーの滞留分の仕入額 | 仕入単価×個数 |
| 件数 | CF-TBL03-COUNT | そのカテゴリーの滞留ロット数 | 仕入明細の行数 |
| 割合 | CF-TBL03-PCT | 滞留在庫全体に占める割合 | — |
スナップショットテーブル
| カラム名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 過去のスナップショット一覧 | CF-SEC03 | 下の表の見出し | ⚠️ 旧ステータスをもとにした参考値です |
| 過去のスナップショット(開く/閉じる) | CF-TGL01 | 下の表を開く/閉じる | 最初は閉じています |
| (テーブル全体) | CF-TBL01 | 日次スナップショット一覧 | 日次で記録されたキャッシュフローデータの一覧 |
| 日付 | CF-TBL01-DATE | スナップショット記録日 | 日次で自動取得された記録日 |
| 未処理金額 | CF-TBL01-UNPROCESSED | 未処理商品の合計金額 | 検品待ち・準備中の商品の仕入合計(青字表示) |
| 未処理数量 | CF-TBL01-UNPROCESSEDQTY | 未処理商品の数量 | 検品待ち・準備中の商品数 |
| 販売中金額 | CF-TBL01-SELLING | 販売中商品の合計金額 | 出品中の商品の仕入合計(緑字表示) |
| 販売中数量 | CF-TBL01-SELLINGQTY | 販売中商品の数量 | 出品中の商品数 |
| 投資金未回収合計 | CF-TBL01-DASHBOARD | ダッシュボード値の未回収合計 | ダッシュボードに表示される投資金未回収合計(オレンジ太字表示) |
補足・注意点
- キャッシュフローデータは日次で自動的にスナップショットが取得・蓄積される
- スナップショットは全プラン共通で無期限保持される
関連ページ
- キャッシュフロー・資金分析(マニュアル) - トピック別ガイド
- 資金マップ [FM] - 資金の全体像
- ダッシュボード [DB] - 投資回収サマリー
最終更新: 2026年9月29日