FBA在庫履歴 [FI]
概要
FBA在庫履歴は、Amazon FBAの在庫数量変化を時系列で記録・確認する画面です。販売可能数・倉庫内数量・入荷中数量・予約数など細分化された在庫カテゴリごとの推移を確認できます。在庫補充のタイミング判断や在庫異常の調査に活用します。
画面の位置づけ
- 前の画面 - FBA在庫一覧 [FZ](現在の在庫状態を確認後、履歴を確認する流れ)
- 次の画面 - なし(参照専用画面)
- メニュー - 管理メニューから「FBA在庫履歴」を選択
この画面でできること
- 在庫数量の時系列確認 - 日時単位でのFBA在庫スナップショットを一覧表示
- 詳細在庫カテゴリ別確認 - 合計・倉庫内・販売可能・販売不可・予約・入荷中(作業中/出荷済み/受領中)など13カテゴリの数量確認
- SKU別の在庫推移確認 - 特定SKUの在庫変化を時系列で追跡
- 在庫異常の検出 - 急激な数量変化や不明在庫の発見
- 検索・ソート - DataTables機能でSKUや日時でフィルタリング
画面要素リファレンス
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
| FBA在庫履歴テーブル | FI-TBL01 (data-ref) | FBA在庫の時系列履歴を表示するDataTablesテーブル | サーバーサイドレンダリング。stateSave有効。sku列の降順でデフォルト表示 |
| action | FI-TBL01-ACTION | レコードに対して実行できるアクション | 行レベルの操作ボタン |
| sku | FI-TBL01-SKU | 在庫記録の対象SKUコード | 検索・ソート可能 |
| afn_total_quantity | FI-TBL01-TOTAL | FBA合計在庫数 | すべてのカテゴリの在庫合計 |
| afn_warehouse_quantity | FI-TBL01-WAREHOUSE | 倉庫内在庫数 | FBA倉庫に保管中の在庫 |
| afn_fulfillable_quantity | FI-TBL01-FULFILLABLE | 販売可能数量 | 購入者への出荷が可能な在庫数 |
| afn_unsellable_quantity | FI-TBL01-UNSELLABLE | 販売不可数量 | コンディション不良等で販売できない在庫 |
| afn_reserved_quantity | FI-TBL01-RESERVED | 予約済み数量 | 注文済みで出荷待ちの在庫 |
| afn_inbound_working_quantity | FI-TBL01-INBOUND_WORKING | 入荷作業中数量 | 納品プランが作成済みだが未出荷の数量 |
| afn_inbound_shipped_quantity | FI-TBL01-INBOUND_SHIPPED | 入荷出荷済み数量 | 配送業者に引き渡し済みで輸送中の数量 |
| afn_inbound_receiving_quantity | FI-TBL01-INBOUND_RECEIVING | 入荷受領中数量 | FBA倉庫で受領処理中の数量 |
| afn_researching_quantity | FI-TBL01-RESEARCHING | 調査中数量 | 不明在庫として調査中の数量 |
| afn_reserved_future_supply | FI-TBL01-FUTURE_SUPPLY | 将来供給予約数量 | 将来の供給のために予約されている数量 |
| afn_future_supply_buyable | FI-TBL01-BUYABLE | 将来購入可能数量 | 今後購入可能になる予定の数量 |
| status | FI-TBL01-STATUS | レコードのステータス | 在庫スナップショットの記録状態 |
| recorded_at | FI-TBL01-RECORDED | 在庫が記録された日時 | Amazon APIから取得したデータの基準日時 |
FBA在庫カテゴリの関係
FBA在庫は以下のように分類されます。
- 合計 (afn_total_quantity) = 倉庫内 + 予約済み + 入荷中合計
- 倉庫内 (afn_warehouse_quantity) = 販売可能 + 販売不可
- 入荷中合計 = 作業中 + 出荷済み + 受領中
- 調査中 (afn_researching_quantity) - 合計には含まれない場合あり(不明在庫)
操作手順の例
特定SKUの在庫推移を確認する
- FI-TBL01の検索ボックスにSKUコードを入力して絞り込む
- FI-TBL01-RECORDEDカラムで日時降順にソートして最新から確認
- FI-TBL01-FULFILLABLE(販売可能数)の推移を確認
- 急激な減少がある場合はFI-TBL01-RESERVED(予約済み)やFI-TBL01-RESEARCHING(調査中)も確認
関連ページ