[FZ]
FBA在庫一覧
/
概要
FZ FBA在庫一覧
FBA在庫一覧 [FZ]
概要
FBA在庫一覧は、Amazonから取り込んだFBA在庫レポート(Amazonの倉庫に預けている在庫の一覧。1行=1SKU)をそのまま見る画面です。形が2つあります。
- FBA在庫(
/tables/zaiko。入口のリンクはありません)… 商品画像と状態(item_status)を添えた一覧。行から詳細を開くと、ユーザーアクションの登録ボタンと時系列の履歴が出ます - FBA在庫レポート(管理 → SP-APIデータの「FBA在庫」カード)… レポートの数量の列(倉庫内・販売可・販売不可・合計)をそのまま並べた一覧
どちらも見るだけで、ここで在庫の数は変わりません。数はAmazonのレポートを取り込んだ時点のものです。
画面要素リファレンス
ヘルプモード(F1)で枠の付いた部分を押すと、ここの説明に飛びます。
共通
| ID | 要素名 | 説明 |
|---|---|---|
| FZ-DT01 | Search(検索) | SKU・ASIN・商品名などで絞り込みます |
| FZ-DT02 | 表示件数 | 1ページに出す件数 |
| FZ-DT03 | 件数の表示 | いま表示している範囲と全体の件数 |
| FZ-DT04 | ページ送り | ページを移ります |
並び・件数・検索は次に開いたときも残ります(stateSave)。前回の検索が残っていて件数が少なく見えるときは、検索欄を空にしてください。
FBA在庫(Zaiko)の一覧
| ID | 要素名 | 説明 |
|---|---|---|
| FZ-TBL01 | FBA在庫の一覧 | FBA在庫レポートの行の新しい順 |
| FZ-COL01 | id | レポートの行の番号。最初はこの列の降順 |
| FZ-COL02 | sku | SKU |
| FZ-COL03 | image | 商品画像。カタログ情報を取り込んでいないASINは空です |
| FZ-COL04 | product_name | Amazon上の商品名 |
| FZ-COL05 | condition | コンディション |
| FZ-COL06 | your_price | いまの出品価格 |
| FZ-COL07 | item_status | このSKUのロットの状態(出品中・在庫切れ など)。1つのSKUにロットが複数あるときは、そのうち1つの状態しか出ません。ロットごとの状態はアイテムリスト [IL]で見てください |
| FZ-COL08 | Action | View(FZ-R01)とCareList追加(FZ-R02) |
| FZ-R01 | View | このSKUの詳細(下の「FBA在庫の詳細」)を開きます |
| FZ-R02 | CareList追加 | このSKUの仕入れ(ロット)が1つだけのときに出る。押すとそのロットをケアリストに入れる |
| FZ-R03 | ロットを選んでCare(N) | このSKUに仕入れ(ロット)が複数あるときに出る。ケアリストはロット単位なので、ロットの候補画面を開き、見張りたいロットの「➕ Care」を押す |
| FZ-R04 | 仕入れ未登録 | このSKUの仕入れ(ロット)がまだ登録されていない。ケアリストに入れるには、先に仕入れを登録する |
FBA在庫の詳細
一覧の View から開きます。上にユーザーアクションの登録ボタン、下にレポートの数量の内訳と、このSKUの時系列の履歴が出ます。
| ID | 要素名 | 説明 |
|---|---|---|
| FZ-L02 | Zaiko | FBA在庫の一覧に戻ります |
| FZ-B01 | Back | 前の画面に戻ります(ブラウザの「戻る」と同じ) |
| FZ-B02 | 検品 | このSKUに「検品」のユーザーアクションを登録する画面を開きます(開くだけで、まだ登録されません) |
| FZ-B03 | 再出品 | このSKUに「再出品」のユーザーアクションを登録する画面を開きます |
| FZ-B04 | 在庫切れ | このSKUに「在庫切れ」のユーザーアクションを登録する画面を開きます |
| FZ-DET01 | インベントリ | FBA在庫レポートのこのSKUの行。FNSKU・ASIN・コンディション・価格と、倉庫内・販売可・販売不可・予約・納品中(作業中/輸送中/受領中)・調査中などの数 |
FBA在庫レポート(SDFbaInventory)
| ID | 要素名 | 説明 |
|---|---|---|
| FZ-L03 | SDFbaInventory | FBA在庫レポートの一覧を開きます |
| FZ-TBL03 | FBA在庫レポートの一覧 | 取り込んだレポートそのもの(1行=1SKU) |
| FZ-RPT01 | action | 詳細(FZ-R03)・📦商品(FZ-R04) |
| FZ-RPT02 | sku | SKU |
| FZ-RPT03 | asin | ASIN |
| FZ-RPT04 | product_name | Amazon上の商品名 |
| FZ-RPT05 | condition | コンディション |
| FZ-RPT06 | your_price | いまの出品価格 |
| FZ-RPT07 | list exist | FBAの出品があるか(Yes / No) |
| FZ-RPT08 | wh | FBA倉庫にある数(warehouse) |
| FZ-RPT09 | ff | 販売できる数(fulfillable) |
| FZ-RPT10 | uns | 販売不可の数(unsellable) |
| FZ-RPT11 | total | FBA在庫の合計(納品中・予約中なども含む) |
| FZ-R03 | 詳細 | この行の全項目(FZ-DET02)を開きます |
| FZ-R04 | 📦商品 | このSKUの商品詳細 [PD]を開きます。同じSKUのロットが複数あるときは、どれを開くか選ぶ画面が出ます |
| FZ-DET02 | レポートの全項目 | この行の全部の列(MFN=自己発送側の数も含む) |
関連ページ
- FBA在庫履歴 [FI] - 在庫数量の時系列変化を確認
- アイテムリスト [IL] - 全商品(個品ユニット)の一覧
- FBA納品 [FS] - FBAへの納品フロー
最終更新: 2026年9月29日