[PD]
商品詳細
/
概要
目次
PD 商品詳細
商品詳細 [PD]
概要
商品詳細画面では、個別商品の詳細情報を確認・管理します。アイテムリストから商品をクリックすると開きます。
画面の位置づけ
- 前の画面 - アイテムリスト [IL](商品クリック時)
- 次の画面 - 選んだやつリスト [SL](SAFIX再登録後の出品フロー)
- アクセス - アイテムリストの商品行をクリック
この画面の機能
商品詳細は多くの機能を持っています。各機能の詳細は個別ページを参照してください。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| SKU変更ガイド | SKU振り直し・SAFIX再登録で出品エラーに対処 |
| 写真・動画管理 | 商品画像・動画の追加・削除・並び替え |
| コンディションノート | Amazon出品時のコンディション説明文を編集 |
| チャネル割当 | POIU単位で販売チャネルを割り当て |
| HG履歴・追加 | ハンドリンググループの履歴表示・追加 |
| ユーザーアクション | ステータスのアサイン(検品・再出品・終了など) |
| イベント履歴 | ステータス変更・FBA納品・返品などの自動記録 |
主要操作ボタン
| ID | ボタン | 説明 |
|---|---|---|
| PD-B11 | Listing更新 | SP-API でAmazonの出品情報(価格・FNSKU・画像など)を取得してDBに反映 |
| PD-B12 | FBA写真更新 | 実物写真欄の画像をSP-API経由でFBAに送信・反映 |
| PD-B13 | FBA写真をこっちに反映 | FBA側の画像URLを実物写真欄の空きスロットにコピー(古いSKU流用用) |
| PD-B14 | 🛡️ 出品可否 | FBA Condition Type の下に配置。SP-API Listings Restrictions API で出品制限を確認(中古コンディション基準)。制限がある場合は理由を表示。asins.is_transparency フラグも併記 |
| PD-B15 | 🔬 Transparency詳細 | FBA Condition Type の下に配置。Transparency 必須 ASIN を多角的に検出(Listings Items API issues / FBA Inbound Eligibility ineligibility reasons / DBキャッシュの3シグナル)。検出時は asins.is_transparency を自動で true に更新。共通サービス TransparencyDetectionService でモバイル仕入れ画面とも将来連携可能 |
関連ページ
- アイテムリスト [IL] - 商品一覧と選択
- 選んだやつリスト [SL] - 再出品時の一括操作
- 競合価格マップ [CM] - 競合価格の分析
- ステータス一覧リファレンス - 全ステータスの一覧と判定ロジック
最終更新: 2026年5月7日