[SA]
自己発送 発送遅延アラート
/
概要
SA 自己発送 発送遅延アラート
自己発送 発送遅延アラート
概要
Amazon は 自己発送 (MFN/DEFAULT) 注文を能動的に通知しません。 セラセンへ手動ログインしないと注文に気づけず、発送遅延 → アカウント評価ダウン → 出品停止リスクに繋がります。 この画面はガラスバリが SP-API 同期で検知した「未発送 + 発送期限が迫っている / 経過した」自己発送注文を集約し、 事故が起きる前に行動できるようにします。
できること
- 未発送の自己発送注文 を期限の近い順に把握
- 期限経過件数 / 期限24h以内件数 をサマリで確認
- セラセン注文画面へワンクリック で発送手続きへ遷移
- ダッシュボード上部の 🚚 自己発送 未発送 バナーから直接アクセス可能
画面要素リファレンス
ヘルプモード(F1)で枠の付いた部分を押すと、ここの説明に飛びます。上の表(未発送)と下の表(直近24時間に発送完了)で同じ部品は同じ説明に飛びます。
上部
| ID | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| SA-COUNT | (未発送 ○件) | いま未発送の自己発送注文の件数。期限に関係なく全件です |
| SA-DESC | 説明エリア | この画面の仕組みと、発送期限の推定のしかた |
| SA-SUMMARY | サマリカード | 未発送を期限との関係で分けた件数(下の4つ) |
| SA-SUM01 | 🔴 期限経過 | 発送期限(推定)を過ぎた未発送の件数 |
| SA-SUM02 | ⚠️ 24h以内 | 発送期限まで24時間を切った未発送の件数 |
| SA-SUM03 | 🆕 新規 (余裕あり) | 期限まで24時間より余裕がある未発送の件数 |
| SA-SUM04 | 📦 発送完了 (24h) | 直近24時間に発送が完了した件数 |
注文の表
| ID | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| SA-TBL01 | 未発送の注文一覧 | いま未発送の自己発送注文を、注文の古い順(=期限の近い順)に全件。行の色は状態と同じ(赤=期限経過/黄=24h以内/青=新規) |
| SA-TBL02 | 直近24時間に発送完了 | 直近24時間に発送を終えた自己発送の注文。1件も無いときは表ごと出ません |
| SA-C01 | 状態 | 下の SA-ST01〜04 のどれか |
| SA-ST01 | 🔴 期限経過 | 発送期限(推定)を過ぎている。すぐ発送してください |
| SA-ST02 | ⚠️ 24h以内 | 発送期限まで24時間を切っている |
| SA-ST03 | 🆕 新規 | 未発送だが期限まで余裕がある |
| SA-ST04 | 📦 発送済 | 直近24時間に発送が完了した(下の表だけ) |
| SA-C02 | 注文ID | Amazonの注文番号 |
| SA-L01 | 注文ID(リンク) | 押すとセラーセントラルでこの注文を開きます(新タブ) |
| SA-C03 | 商品 | SKU × 個数と商品名(マウスを乗せると全文) |
| SA-C04 | 注文日 | 注文が入った日時 |
| SA-C05 | 発送期限 | 注文日 + 2営業日(土日を除く)で推定した期限。Amazonの実際の期限とずれることがあります |
| SA-C06 | 残り | 発送期限までの残り時間。過ぎていれば「○h 経過」 |
| SA-C07 | 配送 | 購入者が選んだ配送方法(Standard など) |
| SA-C08 | 操作 | セラーセントラルを開くボタン |
| SA-C09 | 発送日時 | 注文の最終更新日時。発送した時刻の目安です(下の表だけ) |
| SA-B01 | セラセンで発送 | セラーセントラルの注文画面を新タブで開きます。発送手続きはそちらでします |
| SA-B02 | 注文を確認 | 発送済みの注文をセラーセントラルで開きます(新タブ) |
アラート判定ロジック
| 条件 | 値 |
|---|---|
| 販売チャネル | fulfillment_channel ∈ (MFN, DEFAULT, merchant, Default) |
| 注文ステータス | order_status ∈ (Pending, Unshipped, PartiallyShipped) |
| 発送期限の推定 | 注文日 + 2 営業日 (土日除外) (Amazon Standard 基準) |
| 🔴 期限経過 | 現在時刻 > 発送期限 |
| ⚠️ 期限24h以内 | 発送期限 - 現在時刻 ≤ 24h |
関連ページ
- ダッシュボード [DB] - 上部バナーから当画面へ遷移
- Amazon連携設定 [AS] - SP-API同期の前提
最終更新: 2026年9月24日