年末売掛金レポート [AR]
概要
年末時点の未振込売上(売掛金)を確認し、確定申告の補助書類としてPDF出力できる画面です。Amazonの振込は2週間ごとにまとめて行われるため、年末時点で「売れたが振り込まれていない」取引が存在します。この金額を確定申告で売掛金として計上する必要があります。
この画面でできること
- 年末売掛金の確認 - 対象年を選択して、年末時点の未振込取引の合計金額を確認
- 振込グループ別の内訳確認 - 各振込グループの年内分・年明け分・振込額・差異を比較
- 注文単位の明細確認 - 各注文の売上・手数料・返金・その他の内訳を確認。行クリックで振込明細を展開
- PDF出力 - 確定申告の補助書類としてA4横向きPDFを出力・保管
画面要素リファレンス
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
| 対象年セレクト | AR-S01 | 表示年を切り替え | 変更すると即座にページ遷移して該当年のデータを表示 |
| PDF出力ボタン | AR-B01 | PDFファイルを出力 | A4横向きPDFを新しいタブで表示。ファイル名: 売掛金レポート_{year}年末.pdf |
サマリーカード
| カード名 | ID | 説明 | 詳細 |
| 売掛金合計 | AR-SUM01 | 年内取引の差引合計 | 確定申告で売掛金として計上する金額。売上+手数料+返金+その他の合計 |
| 売上小計 | AR-SUM02 | 商品売上の小計 | transaction_type=Order, amount_type=ItemPrice の合計 |
| 手数料小計 | AR-SUM03 | Amazon手数料の小計 | transaction_type=Order, amount_type=ItemFees の合計 |
| 返金・その他 | AR-SUM04 | 返金額とその他金額 | 返金: transaction_type=Refund の合計。その他: 広告費・調整金等 |
振込グループ別サマリー
| カラム名 | ID | 説明 | 詳細 |
| (テーブル全体) | AR-TBL01 | 振込グループ別サマリーテーブル | 各振込グループの年内分/年明け分の金額と振込額の比較 |
| Settlement ID | AR-TBL01-SID | Amazon振込グループの識別ID | Amazonが発行する固有の振込識別子 |
| 振込日 | AR-TBL01-DATE | Amazonからの振込予定日 | サマリー行の deposit_date から取得 |
| 年内分 | AR-TBL01-YE | 対象年12月31日以前の取引合計 | 売掛金として計上する金額の内訳。件数も表示 |
| 年明け分 | AR-TBL01-NY | 翌年1月1日以降の取引合計 | 参考値。同じ振込グループに含まれるが翌年分 |
| イベント合計 | AR-TBL01-TOTAL | 年内分+年明け分の全合計 | 振込額と一致すべき金額 |
| 振込額 | AR-TBL01-PAYOUT | Amazonの実際の振込金額 | サマリー行の total_amount から取得 |
| 差異 | AR-TBL01-DIFF | イベント合計と振込額の差 | OK(✓)なら一致。差異がある場合は金額を赤字表示 |
年内取引テーブル(売掛金対象)
| カラム名 | ID | 説明 | 詳細 |
| (テーブル全体) | AR-TBL02 | 年内取引の注文別内訳 | 対象年12月31日以前の取引一覧。この金額が確定申告の売掛金 |
| 注文番号 | AR-TBL02-ORDER | Amazon注文番号 | 行クリックで振込明細(個別イベント行)を展開 |
| SKU | AR-TBL02-SKU | 商品の在庫管理番号 | sku_masters テーブルの SKU |
| 取引日 | AR-TBL02-POSTED | 取引が発生した日付 | posted_date_time または posted_date |
| 振込日 | AR-TBL02-DEPOSIT | 振込グループの振込日 | この取引が含まれる振込グループの入金予定日 |
| 売上 | AR-TBL02-SALES | 商品価格の合計 | ItemPrice の合計(緑字) |
| 手数料 | AR-TBL02-FEES | Amazon手数料の合計 | ItemFees の合計(赤字) |
| 返金 | AR-TBL02-REFUND | 返金の合計 | Refund の合計(オレンジ字) |
| その他 | AR-TBL02-OTHER | その他金額 | 売上・手数料・返金以外の金額(広告費・調整金等) |
| 差引合計 | AR-TBL02-NET | 全金額の差引合計 | 売上+手数料+返金+その他の合計(太字) |
年明け取引テーブル(参考)
年内取引テーブルと同構造。同じ振込グループに含まれるが翌年1月1日以降の取引のため、売掛金には含まれません。参考値として表示されます。
| テーブル名 | ID | 説明 |
| 年明け取引テーブル | AR-TBL03 | AR-TBL02と同じカラム構造 |
その他
| 要素名 | ID | 説明 |
| 注意書き | AR-NOTE01 | 「この金額を確定申告の売掛金として計上してください」の注記 |
操作手順の例
年末売掛金の確認とPDF出力
- サイドメニューから「年末売掛金レポート」を選択
- AR-S01で対象年を選択(例: 2025年)
- AR-SUM01で売掛金合計を確認
- AR-TBL01で振込グループの差異列が全てOK(✓)か確認
- AR-TBL02で年内取引の内訳を確認。注文行をクリックして振込明細を展開
- AR-B01(PDF出力ボタン)をクリックしてPDFを保存
確定申告での使い方
- AR-SUM01の売掛金合計を、12月31日時点の売掛金として計上
- PDF出力して確定申告の補助書類として保管
関連ページ