WF 運用フローガイド
この画面のホットスポットはまだ定義されていません。右パネルで要素リファレンスを確認できます。
運用フローガイド [WF]
概要
運用フローガイドは、仕入れから販売までの全体的な流れをステップ形式で可視化したページです。STEP 1〜7 のアコーディオン形式で各工程の概要と関連ページへのクイックリンクが並んでおり、よくある運用パターンも掲載されています。各ステップは独立しており、ビジネスの状況に合わせて必要なものだけを利用できます。
この画面でできること
- 全体フローの確認 - 仕入れ〜販売の7ステップを一覧で把握できる
- クイックナビゲーション - 各ステップのヘッダーにあるリンクボタンから関連ページへ直接ジャンプできる
- アコーディオン展開 - ステップタイトルをクリックすると詳細説明が展開される
- 運用パターン参照 - 新品のみ・中古フル活用・外注なしなど、よくある運用パターンをSTEPの組み合わせで確認できる
画面要素リファレンス
セクション
| 要素名 | ID | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| このページについて | WF-SEC00 | ページ概要と「選んだやつリスト」機能の説明を表示するインフォメーションボックス | ページ上部の青いボックス。初めての方はここを読むと概要を把握できる |
| STEP 1: 仕入れ登録 | WF-SEC01 | 仕入れ登録の方法(ステージング経由・従来方式)を説明するアコーディオン | クリックで詳細展開。ステージングと従来方式(一括入力)の2つの方法を比較説明 |
| STEP 2: 受け入れ検品 | WF-SEC02 | 入荷商品の検品作業を説明するアコーディオン(省略可) | 信頼できる仕入先のみの場合はスキップ可能。HGへの登録とシール印刷についても説明 |
| STEP 3: 写真・動画撮影 | WF-SEC03 | 商品の写真・動画撮影方法(外注・自分で・なし)を説明するアコーディオン(省略可) | 外注依頼・自分で撮影・写真なしの3パターンを説明 |
| STEP 4: 商品登録前の準備 | WF-SEC04 | コンディションノート作成・価格確認・FBA/FBM切り替えを説明するアコーディオン | Amazonへの出品前に必要な準備作業をまとめて説明 |
| STEP 5: FBA納品・出品 | WF-SEC05 | FNSKUシール印刷・納品プラン作成・配送手配を説明するアコーディオン | Seller CentralでのFBA納品作業の流れを説明 |
| STEP 6: YouTubeアップロード | WF-SEC06 | YouTube動画のアップロードとスケジュール設定を説明するアコーディオン(省略可) | 動画マーケティングをしない場合はスキップ可能 |
| STEP 7: 販売・管理 | WF-SEC07 | 販売後の売上確認・補填管理・未処理品対応を説明するアコーディオン | 継続的な運用管理に使うページへのリンク集 |
| よくある運用パターン | WF-SEC08 | 新品のみ・中古フル活用・外注なしなど4つの典型的な運用パターンをまとめたアコーディオン | 自分のビジネスに近いパターンを参考にしてSTEPの組み合わせを決める |
| 重要なポイント | WF-SEC09 | 全機能の独立性・途中からの利用可能性などの補足情報ボックス | ページ下部のグレーボックス。柔軟な運用を促す注意書き |
クイックリンク
| ラベル | ID | 説明 | 遷移先 |
|---|---|---|---|
| ステージング | WF-L01 | STEP 1のヘッダーにあるリンク。ステージング管理ページへジャンプ | 仕入れ登録(ステージング) |
| 仕入管理・一括入力 | WF-L02 | STEP 1のヘッダーにあるリンク。仕入管理・一括入力ページへジャンプ | 仕入管理・一括入力 |
| 検品ページ | WF-L03 | STEP 2のヘッダーにあるリンク。受け入れ検品ページへジャンプ | 受け入れ検品 |
| 外注タスク | WF-L04 | STEP 3のヘッダーにあるリンク。ハンドリンググループ(外注タスク管理)ページへジャンプ | ハンドリンググループ |
| ノート作成 | WF-L05 | STEP 4のヘッダーにあるリンク。コンディションノート作成ページへジャンプ | コンディションノート作成 |
| Seller Central | WF-L06 | STEP 5のヘッダーにあるリンク。Amazon Seller Centralへ外部リンク | Amazon Seller Central(外部) |
| 選んだやつ | WF-L07 | STEP 6のヘッダーにあるリンク。選んだやつリストページへジャンプ | 選んだやつリスト |
| YouTube設定 | WF-L08 | STEP 6のヘッダーにあるリンク。YouTube連携設定ページへジャンプ | YouTube連携設定 |
| 売上 | WF-L09 | STEP 7のヘッダーにあるリンク。売上状況ページへジャンプ | 売上状況 |
| 補填 | WF-L10 | STEP 7のヘッダーにあるリンク。補填返金ページへジャンプ | 補填返金 |
| 未処理 | WF-L11 | STEP 7のヘッダーにあるリンク。ステータス別リストページへジャンプ | ステータス別リスト |
操作手順の例
はじめてシステムを使う場合
- このページにアクセスし、WF-SEC00「このページについて」を読んで全体像を把握する
- WF-SEC01〜WF-SEC07 を順に展開して各ステップの内容を確認する
- WF-SEC08「よくある運用パターン」で自分のビジネスに近いパターンを確認する
- 各ステップのクイックリンク(WF-L01〜WF-L11)から対応ページへ移動して作業を開始する
新品のみ扱う場合の最短フロー
- WF-L02「仕入管理・一括入力」で仕入れ情報を登録(STEP 1)
- STEP 2〜4 はスキップ
- WF-L06「Seller Central」でFBA納品・出品手続き(STEP 5)
- WF-L09〜WF-L11 で販売後の管理(STEP 7)
補足・注意点
- 各ステップは完全に独立しているため、ビジネスの状況に応じて必要なステップだけ利用できる
- アコーディオンの展開状態はページリロード後にリセットされる
- 「省略可」と表示されているステップ(STEP 2・3・6)はスキップしても問題ない
- YouTube連携(STEP 6)はS3動画のアップロード完了後に元動画が自動削除されるため注意
関連ページ
- 運用フロー(マニュアル) - トピック別ガイド
- ステージング管理 [ST] - 仕入れ登録(ステージング)
- 受け入れ検品 [IN] - 商品の入荷確認
- ハンドリンググループ [HG] - 外注タスク管理
- 選んだやつリスト [SL] - 一括操作用リスト