[PO]
仕入管理
/
概要
PO 仕入管理
仕入管理 [PO]
概要
仕入管理 [PO] は、仕入れた明細(ロット)を1行ずつ並べた表(アドレス /purchase_order)です。仕入伝票の作成・編集はここではなく、次の画面で行います。
- 仕入伝票を探す・直す - 仕入伝票一覧 [PL](「新規仕入伝票」ボタン、仕入先・仕入日の編集もここ)
- 1件ずつ登録する - 仕入れ手動登録 [MN]
- まとめて登録する - 一括入力 [BI]
画面要素リファレンス
仕入明細の表(/purchase_order)
アドレス /purchase_order で開く、仕入明細を1行ずつ並べた古い表です。仕入伝票の作成・編集は仕入伝票一覧 [PL]と仕入れ手動登録 [MN]で行います。
| ラベル | ID | 説明 | |
|---|---|---|---|
| purchase_order | PO-ML04 | この画面を開き直します | |
| 仕入れ月 | PO-MS01 | 仕入れた時期を半月ごと(1st=1〜15日、2nd=16日〜月末)に選びます。選ぶと、その半月に仕入れた明細で表を読み直します | |
| 並べ方 | PO-MS02 | 「仕入れ合計」を選ぶと金額(売価×個数)の大きい順、それ以外(処理済み・FBA販売中など)は名前と違い絞り込みはせず、仕入日の新しい順に並べるだけです | |
| 切り替え | PO-MB01 | 選んだ時期と並べ方で表を読み直します。選んだ値はこのブラウザに覚えておき、次に開いたときも使います | |
| ✅ 選んだやつリスト | PO-ML01 | 選んだやつリスト [SL]を開きます。「現在の選択数」はいま選んでいる件数 | |
| 一括貼り付け入力 | PO-ML02 | 一括入力 [BI]を開きます | |
| 仕入明細の一覧 | PO-MTBL01 | 1行が1ロット(仕入伝票の明細1行)。表示を止めたSKU(非表示)の行は出ません | |
| 行のチェック | PO-MCB | 入れるとその行を選んだやつリストに足し、外すと外します(すぐ保存)。失敗したらチェックは元に戻ります | |
| check | PO-MC01 | 行のチェックの列 | |
| Action | PO-MC02 | 詳細・ケアリスト・Amazon のボタン(共通部品 [CM]) | |
| sku | PO-MC03 | SKU(出品の管理番号) | |
| asin / fba_asin | PO-MC04 | ASIN と、Amazonに登録されているASIN | |
| quantity | PO-MC05 | 仕入れた個数 | |
| 売値 / 仕入 / 手数 / 利益 | PO-MC06 | 上から 売価・仕入値・Amazon手数料・利益(共通部品 [CM]の価格の段) | |
| date_bought | PO-MC07 | 仕入れた日 | |
| item_status | PO-MC08 | 商品の状態(共通部品 [CM]の状態バッジ) | |
| date_toroku | PO-MC09 | Amazonに出品登録した日 | |
| fba_item_name | PO-MC10 | 商品名 | |
| comment | PO-MC11 | メモ | |
| Search(検索) | PO-MDT01 | 表の中身で絞り込みます | |
| entries per page(表示件数) | PO-MDT02 | 1ページに出す件数 | |
| Showing x to y of z entries | PO-MDT03 | いま表示している範囲と全体の件数 | |
| ページ送り | PO-MDT04 | ページを移ります | |
データ構造
- 仕入伝票(Purchase Order) - 仕入れの伝票単位。日付・仕入先などのヘッダ情報
- 仕入明細(POI: Purchase Order Item) - SKU単位の仕入明細。数量・単価を管理
- 個品ユニット(POIU: Purchase Order Item Unit) - POIをさらに1個ずつに分解した単位。注文・返品・補填との突合に使用
補足・注意点
- 大量のデータを一度に登録する場合は一括入力 [BI]を使うと効率的
- 仕入伝票の一覧は仕入伝票一覧 [PL]で確認可能
関連ページ
- 一括入力 [BI] - 大量データの一括登録
- ステージング管理 [ST] - 一括入力データの確認・確定
- 受け入れ検品 [IN] - 仕入後の検品作業
- 仕入伝票一覧 [PL] - 伝票の一覧管理
最終更新: 2026年9月29日